Einzelerfolge
Ein Überblick über die Ergebnisse bei Turnieren oder Meisterschaften die Mitgliedern der Ringerabteilung erzielen konnten
Gesamtliste
Klicken Sie auf den folgenden Link um die Datei mit allen Namen und Einzelerfolgen zu öffnen:
>>>>> Turnierergebnisse <<<<<<
Weltmeisterschaften:
Name | Altersklasse | Platz | Jahr | Stilart |
Widmayer, Michael * | Männer | 5 | 2019 | Gr-Röm |
Drasch, Martin | B-Jugend | 7 | 1990 | Gr-Röm |
Europameisterschaften:
Name | Altersklasse | Platz | Jahr | Stilart |
Widmayer, Michael * | Männer | 5 | 2021 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael * | Männer | 8 | 2019 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | Männer | 15 | 2017 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | U23 | 7 | 2017 | Gr-Röm |
König, Beate | Junioren | 13 | 2014 | Freistil |
Widmayer, Michael | Junioren | 17 | 2014 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | Kadetten | - | 2004 | Gr-Röm |
Deutsche Meisterschaften Platz 1-3:
Name | Altersklasse | Platz | Jahr | Stilart |
Ziegler, Oscar | A-Jugend | 2 | 2021 | Freistil |
Ajeti, Sulejman | Veteranen | 3 | 2019 | Freistil |
Saran, Aydin | Veteranen | 2 | 2019 | Freistil |
Kallab, Jürgen | Veteranen | 2 | 2019 | Freistil |
Sander, Volker | Veteranen | 2 | 2019 | Freistil |
Rachwalski, Steffen | Veteranen | 2 | 2019 | Freistil |
Rachwalski, Silvio | Veteranen | 3 | 2019 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael * | Männer | 1 | 2019 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | Männer | 2 | 2018 | Gr-Röm |
Rachwalski, Steffen | Veteranen | 1 | 2018 | Gr-Röm |
Kallab, Jürgen | Veteranen | 2 | 2018 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 1 | 2017 | Freistil |
Raiser, Benjamin * | Männer | 3 | 2017 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 2 | 2016 | Freistil |
Widmayer, Michael | Männer | 2 | 2016 | Gr-Röm |
Saran, Aydin | Veteranen | 3 | 2016 | Freistil |
Rachwalski, Steffen | Veteranen | 3 | 2016 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 3 | 2015 | Freistil |
Raiser, Benjamin * | Männer | 3 | 2015 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | Junioren | 2 | 2014 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 3 | 2014 | Freistil |
Senn, Manuel | Veteranen | 1 | 2014 | Gr-Röm |
Sariboga, Ismail | Veteranen | 3 | 2014 | Freistil |
König, Beate | Frauen | 2 | 2013 | Freistil |
Raiser, Benjamin * | Männer | 3 | 2013 | Gr-Röm |
Walser, Herbert | Veteranen | 1 | 2013 | Gr-Röm |
Senn, Manuel | Veteranen | 2 | 2013 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | Männer | 3 | 2012 | Gr-Röm |
Vollmer, Daniel | Männer | 3 | 2012 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 3 | 2012 | Freistil |
Rachwalski, Steffen | Vetereanen | 3 | 2012 | Freistil |
Widmayer, Michael | A-Jugend | 1 | 2011 | Gr-Röm |
Walser, Maximilian | Junioren | 2 | 2011 | Freistil |
Widmayer, Michael | Junioren | 3 | 2011 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin * | Männer | 3 | 2011 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | A-Jugend | 2 | 2010 | Gr-Röm |
Walser, Maximilian | Junioren | 3 | 2010 | Freistil |
Widmayer, Michael | B-Jugend | 1 | 2009 | Gr-Röm |
Platter, Lars | B-Jugend | 1 | 2009 | Freistil |
Vogt, Eric | Junioren | 2 | 2009 | Gr-Röm |
Siegel, Samuel | A-Jugend | 3 | 2009 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | B-Jugend | 2 | 2008 | Gr-Röm |
Platter, Lars | B-Jugend | 2 | 2008 | Freistil |
Siegel, Samuel | A-Jugend | 2 | 2008 | Freistil |
Raiser, Benjamin * | Junioren | 3 | 2008 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | A-Jugend | 3 | 2005 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | B-Jugend | 1 | 2004 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | A-Jugend | 1 | 2004 | Gr-Röm |
Walser, Herbert | Veteranen | 2 | 2004 | Gr-Röm |
Walser, Herbert | Veteranen | 2 | 2003 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | C-Jugend | 2 | 2002 | Gr-Röm |
Walser, Herbert | Veteranen | 2 | 2002 | Freistil |
Walser, Herbert | Veteranen | 3 | 2002 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Männer | 3 | 2000 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Junioren | 1 | 1999 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian | B-Jugend | 1 | 1998 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Junioren | 3 | 1998 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian | C-Jugend | 1 | 1997 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | A-Jugend | 3 | 1997 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | A-Jugend | 3 | 1996 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | B-Jugend | 1 | 1995 | Gr-Röm |
Bollmann, Oliver | B-Jugend | 3 | 1995 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Junioren | 3 | 1994 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | C-Jugend | 2 | 1993 | Gr-Röm |
Ullmann, Martin | B-Jugend | 2 | 1992 | Freistil |
Ullmann, Martin | C-Jugend | 1 | 1990 | freier-Stil |
Drasch, Martin | B-Jugend | 1 | 1990 | Gr-Röm |
Drasch, Martin | B-Jugend | 2 | 1989 | Gr-Röm |
Drasch, Martin | B-Jugend | 3 | 1988 | Gr-Röm |
Baden-Württembergische Meisterschaften Platz 1-3:
Name | Altersklasse | Platz | Jahr | Stilart |
Bendl, Fabian | Junioren | 3 | 2020 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 2 | 2016 | Freistil |
König, Beate | Frauen | 1 | 2015 | Freistil |
Widmayer, Michael | Junioren | 1 | 2014 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 3 | 2014 | Freistil |
Widmayer, Michael | Junioren | 2 | 2013 | Gr-Röm |
König, Beate | Frauen | 1 | 2012 | Freistil |
Widmyer, Michael | Junioren | 2 | 2012 | Gr-Röm |
König, Beate | Weibl. Jugend | 1 | 2011 | Freistil |
Widmayer, Michael | Junioren | 1 | 2011 | Gr-Röm |
Walser, Maximilian | Junioren | 1 | 2011 | Freistil |
Walser, Maximilian | Junioren | 1 | 2011 | Gr-Röm |
König, Beate | Weibliche Jugend | 3 | 2010 | Freistil |
Siegel, Samuel | Junioren | 3 | 2010 | Freistil |
Walser, Maximilian | Junioren | 2 | 2010 | Freistil |
Walser, Maximilian | Junioren | 1 | 2010 | Gr-Röm |
Walser, Maximilian | Junioren | 2 | 2009 | Freistil |
Saran, Aydin | A-Jugend | 1 | 1992 | Freistil |
Hagenlocher, Jürgen | A-Jugend | 2 | 1992 | Gr-Röm |
Fußnegger, Björn | A-Jugend | 3 | 1992 | Gr-Röm |
Drasch, Martin | A-Jugend | 1 | 1992 | Gr-Röm |
Kallab, Jürgen | A-Jugend | 1 | 1992 | Gr-Röm |
Fußnegger, Björn | A-Jugend | 3 | 1991 | Freistil |
Drasch, Martin | A-Jugend | 1 | 1991 | Gr-Röm |
Württembergische Meisterschaften Platz 1:
Name | Altersklasse | Platz | Jahr | Stilart |
Karabulut, Poyraz | B-Jugend | 1 | 2020 | Gr-Röm |
Pitters, Immanuel | C-Jugend | 1 | 2020 | Freistil |
Pitters, Immanuel | C-Jugend | 1 | 2020 | Gr-Röm |
Bendl, Fabian | A-Jugend | 1 | 2019 | Gr-Röm |
Pitters, Immanuel | C-Jugend | 1 | 2019 | Gr-Röm |
Ziegler, Oscar | A-Jugend | 1 | 2019 | Freistil |
Widmayer, Michael | Männer | 1 | 2018 | Gr-Röm |
Zormpas Vlasios | A-Jugend | 1 | 2018 | Freistil |
Widmayer, Michael | Männer | 1 | 2016 | Gr-Röm |
Ziegler, Oscar | C-Jugend | 1 | 2016 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | Männer |
1 |
2015 |
Gr-Röm |
Predoiu, Cornel | Männer | 1 | 2015 | Freistil |
Kempf, Jonathan |
C-Jugend | 1 | 2015 | Freistil |
Predoiu, Cornel | Männer | 1 | 2014 | Freistil |
Rachwalski, Kai | A-Jugend | 1 | 2014 | Gr-Röm |
Bendl, Fabian | C-Jugend | 1 | 2014 | Freistil |
Stach, Martin | C-Jugend | 1 | 2014 | Gr-Röm |
Stach, Martin | C-Jugend | 1 | 2014 | Freistil |
Bentz, Bastian | Männer | 1 | 2012 | Freistil |
Rachwalski, Kai | B-Jugend | 1 | 2012 | Gr-Röm |
Platter, Lars | A-Jugend | 1 | 2011 | Freistil |
Bentz, Bastian | Männer | 1 | 2011 | Freisti |
Raiser, Benjamin * | Männer | 1 | 2011 | Gr-Röm |
Bandino, Mariano | C-Jugend | 1 | 2010 | Freistil |
Rachwalski, Kai | C-Jugend | 1 | 2010 | Gr-Röm |
Rösch, Kai | B-Jugend | 1 | 2010 | Freistil |
Rösch, Kai | B-Jugend | 1 | 2010 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | A-Jugend | 1 | 2010 | Gr-Röm |
Platter, Lars | A-Jugend | 1 | 2010 | Freistil |
Raiser, Benjamin * | Männer | 1 | 2010 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | B-Jugend | 1 | 2009 | Freistil |
Bentz, Bastian * | Männer | 1 | 2009 | Freistil |
Widmayer, Michael | B-Jugend | 1 | 2009 | Gr-Röm |
Macris, Panagiotis * | A-Jugend | 1 | 2009 | Gr-Röm |
Widmayer, Michael | B-Jugend | 1 | 2008 | Gr-Röm |
Benjamin, Raiser * | Männer | 1 | 2008 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian * | Männer | 1 | 2008 | Freistil |
Sander, Sebastian | B-Jugend | 1 | 2007 | Freistil |
Siegel, Samuel | B-Jugend | 1 | 2007 | Freistil |
Sander, Sebastian | B-Jugend | 1 | 2007 | Gr-Röm |
Siegel, Samuel | B-Jugend | 1 | 2007 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin * | Junioren | 1 | 2007 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | Junioren | 1 | 2006 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | Junioren | 1 | 2006 | Freistil |
Busch, Maik | Männer | 1 | 2006 | Freistil |
Senn, Manuel | Männer | 1 | 2006 | Freistil |
Raiser, Benjamin | A-Jugend | 1 | 2005 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | B-Jugend | 1 | 2004 | Freistil |
Raiser, Benjamin | B-Jugend | 1 | 2004 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian | Männer | 1 | 2004 | Gr-Röm |
Karaaslan, Sinan | C-Jugend | 1 | 2003 | Freistil |
Raiser, Benjamin | B-Jugend | 1 | 2003 | Freistil |
Raiser, Benjamin | B-Jugend | 1 | 2003 | Gr-Röm |
Senn, Benjamin | A-Jugend | 1 | 2003 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian | Junioren | 1 | 2003 | Freistil |
Bentz, Bastian | Männer | 1 | 2003 | Gr-Röm |
Raiser, Benjamin | C-Jugend | 1 | 2002 | Freistil |
Raiser, Benjamin | C-Jugend | 1 | 2002 | Gr-Röm |
Senn, Benjamin | A-Jugend | 1 | 2002 | Gr-Röm |
Senn, Benjamin | Junioren | 1 | 2002 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian | B-Jugend | 1 | 1999 | Gr-Röm |
Eroglu, Fatih | B-Jugend | 1 | 1999 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Junioren | 1 | 1999 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Männer | 1 | 1999 | Gr-Röm |
Bentz, Bastian | B-Jugend | 1 | 1998 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Junioren | 1 | 1998 | Gr-Röm |
Vujinovic, Dejan | C-Jugend | 1 | 1997 | Freistil |
Bentz, Bastian | C-Jugend | 1 | 1997 | Gr-Röm |
Vujinovic, Dejan | C-Jugend | 1 | 1997 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | A-Jugend | 1 | 1997 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | Junioren | 1 | 1997 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | A-Jugend | 1 | 1996 | Gr-Röm |
Grimaldi, Michele | Junioren | 1 | 1996 | Gr-Röm |
Bollmann, Oliver | B-Jugend | 1 | 1995 | Freistil |
Bollmann, Oliver | B-Jugend | 1 | 1995 | Gr-Röm |
Hagenlocher, Jürgen | Junioren | 1 | 1995 | Gr-Röm |
Ullmann, Martin | Junioren | 1 | 1994 | Freistil |
Bollmann, Oliver | C-Jugend | 1 | 1993 | Freistil |
Bollmann, Oliver | C-Jugend | 1 | 1993 | Gr-Röm |
Drasch, Michael | C-Jugend | 1 | 1993 | Gr-Röm |
Ullmann, Martin | A/B-Jugend | 1 | 1993 | Freistil |
Ullmann, Martin | B-Jugend | 1 | 1992 | Freistil |
Ullmann, Martin | B-Jugend | 1 | 1992 | Gr-Röm |
Kallab, Jürgen | A-Jugend | 1 | 1992 | Freistil |
Saran, Aydin | B-Jugend | 1 | 1991 | Freistil |
Drasch, Martin | A-Jugend | 1 | 1991 | Gr-Röm |
Ullmann, Martin | C-Jugend | 1 | 1990 | Freistil |
Ullmann, Martin | C-Jugend | 1 | 1990 | Gr-Röm |
Hagenlocher, Jürgen | B-Jugend | 1 | 1990 | Gr-Röm |
Criscito, Roberto | A-Jugend | 1 | 1990 | Gr-Röm |
Saran, Aydin | C-Jugend | 1 | 1989 | Freistil |
Drasch, Martin | 1 | 1988 | ||
Schmid, Thomas | Junioren | 1 | 1984 | Freistil |
Moura, Juao | 1 | 1981 | ||
Moura, Juao | Jugend | 1 | 1980 | |
Klein, Rainer | Schüler | 1 | 1966 | |
Kern, Fritz | 1 | 1960 | ||
Kern, Fritz | 1 | 1959 | Gr-Röm | |
Kern, Fritz | 1 | 1957 | ||
Mendel, Stefan | Jugend | 1 | 50er |
* Ringer war Mitglied im TSV Ehningen, startete aber bei der Meisterschaft für einen anderen Verein
Quelle: Andreas Süsser / Stand 23.01.2022