Mannschaftseinsätze
Überblick über die Einsätze von Ringern in einer der Aktivenmannschaften
Gesamtliste
Klicken Sie auf den folgenden Link um die Datei mit allen Namen und der Anzahl der Kämpfe zu öffnen:
>>>>>>>>> Mannschaftseinsaetze <<<<<<<<<
Top 10 aller eingesetzen Ringer:
Platz | Name | Einsätze |
1 | Krause, Fritz | 469 |
2 | Schmid, Heinz | 360 |
3 | Bader, Ferdinand | 316 |
4 | Klein, Rainer | 288 |
5 | Jacob, Manfred | 271 |
6 | Bauer, Willi | 265 |
7 | Bentz, Bastian | 251 |
8 | Keim, Willi | 246 |
9 | Drasch, Martin jun. | 240 |
10 | Kern, Fritz | 230 |
Top 10 der Ringer, die in der Saison 2021 aktiv waren:
Platz | Name | Einsätze |
19 | Siegel, Samuel | 176 |
22 | Zöphel, Marc | 166 |
23 | Sander, Sebastian | 165 |
30 | Rösch, Kai | 150 |
32 | Platter, Jan | 139 |
38 | Mutz, Alexander | 128 |
46 | Bulibasa, Constantin | 110 |
63 | Ziegler, Malte | 77 |
73 | Zormpas, Vlasios | 55 |
74 | Bendl, Fabian | 54 |
Anmerkungen zur Statisktik:
Vor 1978 wurden auch Turniere und Einzelmeisterschaften in die Statistik eingerechnet.
Bei Ringern die in den Jahren 1976 - 1981 in der Mannschaft waren, und danach nicht mehr, können Kämpfe in der Statistik fehlen. Der Grund ist, daß die Statistiken 76, 77, 79, 80 und 81 weder in Vereinsunterlagen noch in privatem Besitz von Mitgliedern auffindbar sind.
Quelle Andreas Süsser / Stand 20.01.2022